Controlli Amministrativi Successivi - Art. 147 bis D.Lgs, 267/2000. - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Controlli
| ATTI SCADUTI | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
| 20/11/2020 | // | Controlli | Controllo di Regolarità Amministrativa nella fase successiva - Relazione dal 01 luglio - 30 settembre 2020.- | Relazione dal 01 luglio - 30 settembre 2020. | |
| 12/08/2020 | 12/08/2020 | Controlli | CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA (ART. 147 BIS, COMMA 3, D.LGS. 267/200 E S.M.I.) - RELAZIONE II TRIMESTRE 2020.- | RELAZIONE II TRIMESTRE 2020.- | |
| 13/05/2020 | //12/08/2020 | Controlli | CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA (ART. 147 BIS, COMMA 3, D.LGS. 267/200 E S.M.I.) - RELAZIONE DAL 01 GENNAIO - 31 MARZO 2020.- | RELAZIONE DAL 01 GENNAIO - 31 MARZO 2020.- | |
| 09/03/2020 | 20/03/2020 | Controlli | PIANO DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA ANNO 2020 | PIANO DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA | |
| 05/03/2020 | 05/03/2020 | Controlli | Controllo di Regolarità Amministrativa nella fase successiva (art. 147 bis, comma 3, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.) - Relazione dal 23 settembre – 31 dicembre 2019
| Relazione I semestre 2019 | |
| 08/11/2019 | //05/03/2020 | Controlli | PIANO DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA | PIANO DI CONTROLLO REGOLARITA' AMMINISTRATIVA NELLA FASE SUCCESSIVA | |
| 24/10/2018 | 24/10/2018 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Anno 2018 | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Giugno 2018 | |
| 19/09/2018 | 19/09/2018 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Anno 2018
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Maggio 2018 | |
| 19/09/2018 | 19/09/2018 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Anno 2018
| CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Aprile 2018 | |
| 09/08/2018 | //19/09/2018 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Anno 2018 | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Marzo 2018 | |
| 09/08/2018 | 09/08/2018 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Anno 2018 | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Febbraio 2018 | |
| 12/07/2018 | 12/07/2018 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Anno 2018 | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Gennaio 2018 | |
| 12/04/2018 | 13/04/2018 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI - ANNO 2018 Disposizioni del Segretario Generale | CONFERIMENTI DI INCARICHI PROFESSIONALI ALL'ESTERNO | |
| 03/11/2017 | 01/06/2018 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI Report Anno 2017 | CONTROLLI | |
| 19/07/2017 | //01/06/2018 | Controlli | Referto del Sindaco / Commissione Straordinaria sui controlli anno 2016 | CONTROLLI | |
| 19/07/2017 | ////01/06/20 | Controlli | SCHEMA REFERTO FINALE ANNO 2016 | CONTROLLI | |
| 19/07/2017 | //////01/06/ | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI . Report MESE DI DICEMBRE 2016 | CONTROLLI | |
| 19/07/2017 | 19/07/2017 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI . Report MESE DI NOVEMBRE 2016 | controlli | |
| 07/06/2017 | 07/06/2017 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI . Report AGOSTO - SETTEMBRE OTTOBRE anno 2016 | AGOS - OTT. 2016 | |
| 06/06/2017 | 07/06/2017 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI . Report GENNAIO - LUGLIO anno 2016 | GENN. - LUGLIO 2016 | |
| 11/01/2017 | 30/01/2018 | Controlli | Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione - anno 2016 -
| relaz. corruz. 2016 | |
| 17/05/2016 | 12/05/2017 | Controlli | CONTROLLO AMMINISTRATIVO SU ATTI . Report anno 2015 | REPORTCONTROLLI 2015 | |

